Streitwert
Die wichtigsten Kosten in einem gerichtlichen Rechtsstreit sind die Anwaltskosten und die Gerichtskosten. Beide hängen vom Streitert (auch "Gegenstandswert" genannt) ab, deshalb ist es wichtig, zu wissen, wie hoch dieser zu veranschlagen ist. Im Einzelfall lässt sich nicht durchweg sicher prognostizieren, in welcher Höhe ein Gericht den Gegenstandswert festsetzen wird. Jedoch gibt es gewisse Richtwerte, die sich aus dem "Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit" ergeben. Die meisten Gerichte halten sich daran. Hierzu einige Beispiele:
| Beispiel | Ziff. Stwt.-Kat. | Streitwert Betrag EUR |
|---|
| Abitur | 38.6 | 5.000 |
| Approbation | 16.1 | 30.000 |
| Aufnahme in eine bestimmte Schule | 38.4 | 5.000 |
| Berufsberechtigung | 14.1 | 15.000 |
| Dienstliche Beurteilung eines Beamten | 10.5 | 5.000 |
| Diplomprüfung | 36.3 | 15.000 |
| Einweisung in eine Förderschule | 38.3 | 5.000 |
| Erste juristische Staatsprüfung | 36.1 | 7.500 |
| Facharztbezeichnung | 16.2 | 15.000 |
| Genehmigung zum Betrieb einer Ersatzschule | 38.2 | 30.000 |
| Habilitation | 18.8 | 20.000 |
| Hochschulwahlen | 18.11 | 5.000 |
| Leistungsnachweis | 18.5 | 2.500 |
| Physikum | 36.4 | 5.000 |
| Promotion | 18.6 | 15.000 |
| Schulische Versetzung | 38.5 | 5.000 |
| Schulzeugnis | 38.5 | 5.000 |
| Studienbegleitende Hochschulprüfung | 36.4 | 5.000 |
| Zulassung zu einzelnen Lehrveranstaltungen | 18.2 | 2.500 |
| Zulassung zum Studium | 18.1 | 15.000 |
| Zweite juristische Staatsprüfung | 36.2 | 5.000 |
| Zwischenprüfung | 18.3 | 5.000 |
Mit dem Streitwert korrespondieren die Gerichtskosten und Anwaltsgebühren:
| Streitwert EUR | Höhe einer vollen Gerichtsgebühr EUR | Höhe einer vollen Anwaltsgebühr EUR netto |
|---|
| 2.500 | 81,00 | 161,00 |
| 5.000 | 121,00 | 301,00 |
| 7.500 | 166,00 | 412,00 |
| 10.000 | 196,00 | 486,00 |
| 15.000 | 242,00 | 566,00 |
| 20.000 | 288,00 | 646,00 |
| 30.000 | 340,00 | 758,00 |